成都星辰绿地建筑工程有限公司业绩表
序号 | 签订时间 | 业主方 | 项目名称 | 规模 | 完成情况 | 备注 |
1 | 2019.7 | 成都绿满园园林工程有限公司 | 鸿通·天玺展示区(后场)景观工程 | 约25000㎡ | 已完成 | |
2 | 2019.8 | 成都绿满园园林工程有限公司 | 鸿通·雍河湾展示区景观工程 | 约8500㎡ | 已完成 | |
3 | 2019.9 | 贵州桐梓县娄山产业投资有限公司 | 桐梓县2018年松坎镇棚户区改造项目绿化工程 | 约12000㎡ | 已完成 | |
4 | 2020.5 | 丽江宏达旅游产业投资开发有限公司 | 丽江凤凰水城展示区及首开区景观工程 | 约20000㎡ | 在建 | |
5 | 2021.8 | 犍为同祥教育投资有限公司 | 博睿特幼儿园室内装饰工程 | 约22000㎡ | 在建 | |
6 | 2021.9 | 犍为同祥教育投资有限公司 | 博睿特幼儿园景观工程 | 约38000㎡ | 在建 |
Copyright © 成都星辰绿地建筑工程有限公司 版权所有 备案号:蜀ICP备2022007229号 免责声明 技术支持:甘果云建站平台